2-й Чемпионат СССР по самбо проходил в Москве с 28 ноября по 1 декабря 1940 года. В соревнованиях участвовало 60 спортсменов. Первенство разыгрывалось в 7 весовых категориях (по сравнению с предыдущим первенством была ликвидирована наилегчайшая категория).
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
МУЖЧИНЫ
Весовая категория: 56 кг (легчайший вес)
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Нозадзе Ш. | Тбилиси | ? |
2 | Шинин В. | Москва | ? |
3 | Сазонов | Москва | ? |
Весовая категория: 61 кг (полулегкий вес )
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Баев Г. | Киев | ? |
2 | Васюков Б. | Москва | ? |
3 | Чибичьян Х. | Москва | ? |
Весовая категория: 66 кг (легкий вес)
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Беда П. | Ленинград | ? |
2 | Неведомский А. | Москва | ? |
3 | Холуев С. | Москва | ? |
Весовая категория: 72 кг (Полусредний вес)
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Будзинский А. | Москва | ? |
2 | Салмин В. | Москва | ? |
3 | Латышев И. | Москва | ? |
Весовая категория: 79 кг (средний вес)
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Пономаренко И. | Кронштадт | ? |
2 | Хованский К. | Москва | ? |
3 | Воронин Г. | Киев | ? |
Весовая категория: 87 кг (Полутяжелый вес)
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Бровченко В. | Москва | ? |
2 | Суслов Н. | Москва | ? |
3 | Королев Е. | Кронштадт | ? |
Весовая категория: + 87 (тяжелый вес)
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Мекокишвили А. | Тбилиси | ? |
2 | Эсебуа Ш. | Москва | ? |
3 | Бездоля Ф. | Харьков | ? |