11-ый Чемпионат СССР по дзюдо, Каунас, 23-26.02.1984
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
МУЖЧИНЫ
Весовая категория: 60 кг
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Тлецери Хазрет | Майкоп | Шхалахов В.И. |
2 | Нежлукченко И. | Брянск | ? |
3 | Агаев Ф. | Ургенч | ? |
3 | Жучков Игорь | Челябинск | ? |
Весовая категория: 65 кг
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Джанчатов Мурат. | Майкоп | Шхалахов В.И. |
2 | Маргиани П. | Одесса | ? |
3 | Хрчаян К. | Ленинакан | ? |
3 | Соколов Юрий. | Ленинград | ? |
Весовая категория: 71 кг
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Горичев Сергей. | Челябинск | ? |
2 | Намгалаури Р. | Тбилиси | ? |
3 | Парчиев Магомед | Майкоп | ? |
3 | Накани Лери | Одесса | ? |
Весовая категория: 78 кг
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Меркулов Юрий. | Курск | ? |
2 | Хабарели Ш. | Тбилиси | ? |
3 | Воробьев А. | Курск | ? |
3 | Хагундоков Р. | Майкоп | ? |
Весовая категория: 86 кг
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Яцкевич Александр. | Рига | ? |
2 | Песняк Виталий. | Минск | ? |
3 | Тимофеев Владимир. | Челябинск | ? |
3 | Сенкевич Вячеслав. | Минск | ? |
Весовая категория: 95 кг
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Беруашвили Малхаз. | Тбилиси | ? |
2 | Дивисенко Валерий. | Брянск | ? |
3 | Гогичашвили Б. | Тбилиси | ? |
3 | Кучук Сергей | Москва | ? |
Весовая категория: + 95 кг
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Тюрин Алексей. | Москва | ? |
2 | Бикташев Хабиль. | Куйбышев | ? |
3 | Веричев Григорий. | Челябинск | ? |
3 | Куваев Хазрет. | Майкоп | Багадиров |
Весовая категория: абсолют
Место | ФИО | Команда | Тренер |
---|---|---|---|
1 | Веричев Григорий | Челябинск | ? |
2 | Шкалов Владимир. | Москва | ? |
3 | Шуров Александр. | Курск | ? |
3 | Куваев Хазрет | Майкоп | ? |